Le joint spiralé offre une étanchéité haute performance sur brides, idéal pour les installations sous forte pression.
Normes :
Classes : 150 | 2500
Matériaux : Graphite, Acier inox, Acier carbone, Inconel, Monel, etc…
Pour voir toutes les caractéristiques techniques, téléchargez le PDF de ce produit.
| Diamètre de la bride Flange size | d1 | d2 | d2 | d3 | d4 | |||||||||||||||||||
| Class | Class | Class | Class | Class | ||||||||||||||||||||
| 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 150–600 | 900–2500 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | ||
| ISO PN | ISO PN | ISO PN | ISO PN | ISO PN | ||||||||||||||||||||
| DN | NPS | 20 | 50 | (PN 68) | 100 | 150 | 250 | 420 | 20 | 50 | (PN 68) | 100 | 150 | 250 | 420 | 20–100 | 150–420 | 20 | 50 | (PN 68) | 100 | 150 | 250 | 420 |
| 15 | 01-févr | 14,2 | 14,2 | Utiliser/Use | 14,2 | Utiliser/Use | 14,2 | 14,2 | 19,1 | 19,1 | Utiliser/Use | 19,1 | Utiliser/Use | 19,1 | 19,1 | 31,8 | 31,8 | 47,8 | 54,1 | Utiliser/Use | 54,1 | Utiliser/Use | 63,5 | 69,9 |
| 20 | 03-avr | 20,6 | 20,6 | ISO PN 100/Class 600 | 20,6 | ISO PN 250/Class 1500 | 20,6 | 20,6 | 25,4 | 25,4 | ISO PN 100/Class 600 | 25,4 | ISO PN 250/Class 1500 | 25,4 | 25,4 | 39,6 | 39,6 | 57,2 | 66,8 | ISO PN 100/Class 600 | 66,8 | ISO PN 250/Class 1500 | 69,9 | 76,2 |
| 25 | 1 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 47,8 | 47,8 | 66,8 | 73,2 | 73,2 | 79,5 | 85,9 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 33,3 | 33,3 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 39,6 | 39,6 | 60,5 | 60,5 | 76,2 | 82,6 | 82,6 | 88,9 | 104,9 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 41,4 | 41,4 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 47,8 | 47,8 | 69,9 | 69,9 | 85,9 | 95,3 | 95,3 | 98,6 | 117,6 | ||||||
| 50 | 2 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 52,3 | 52,3 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 58,7 | 58,7 | 85,9 | 85,9 | 104,9 | 111,3 | 111,3 | 143 | 146 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 63,5 | 63,5 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 69,9 | 69,9 | 98,6 | 98,6 | 124 | 130,3 | 130,3 | 165,1 | 168,4 | ||||||
| 80 | 3 | 81 | 81 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 95,3 | 92,2 | 92,2 | 120,7 | 120,7 | 136,7 | 149,4 | 149,4 | 168,4 | 174,8 | 196,9 | |||
| 100 | 4 | 106,4 | 106,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 97,8 | 97,8 | 127 | 127 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 117,6 | 117,6 | 149,4 | 149,4 | 174,8 | 181,1 | 177,8 | 193,8 | 206,5 | 209,6 | 235 |
| 125 | 5 | 131,8 | 131,8 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 124,5 | 124,5 | 155,7 | 155,7 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 143 | 143 | 177,8 | 177,8 | 196,9 | 215,9 | 212,9 | 241,3 | 247,7 | 254 | 279,4 |
| 150 | 6 | 157,2 | 157,2 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 147,3 | 147,3 | 182,6 | 182,6 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 171,5 | 171,5 | 209,6 | 209,6 | 222,3 | 251 | 247,7 | 266,7 | 289,1 | 282,7 | 317,5 |
| 200 | 8 | 215,9 | 215,9 | 205,7 | 205,7 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 233,4 | 233,4 | 225,6 | 225,6 | 222,2 | 215,9 | 215,9 | 263,7 | 257,3 | 279,4 | 308,1 | 304,8 | 320,8 | 358,9 | 352,6 | 387,4 |
| 250 | 10 | 268,2 | 268,2 | 255,3 | 255,3 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 287,3 | 287,3 | 274,6 | 274,6 | 276,4 | 266,7 | 270 | 317,5 | 311,2 | 339,9 | 362 | 358,9 | 400,1 | 435,1 | 435,1 | 476,3 |
| 300 | 12 | 317,5 | 317,5 | 307,3 | 307,3 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 339,9 | 339,9 | 327,2 | 327,2 | 323,9 | 323,9 | 317,5 | 374,7 | 368,3 | 409,7 | 422,4 | 419,1 | 457,2 | 498,6 | 520,7 | 549,4 |
| 350 | 14 | 349,3 | 349,3 | 342,9 | 342,9 | 320,8 | 320,8 | – | 371,6 | 371,6 | 362 | 362 | 355,6 | 362 | – | 406,4 | 400 | 450,9 | 485,9 | 482,6 | 492,3 | 520,7 | 577,9 | – |
| 400 | 16 | 400,1 | 400,1 | 389,9 | 389,9 | 374,6 | 368,3 | – | 422,4 | 422,4 | 412,8 | 412,8 | 412,8 | 406,4 | – | 463,6 | 457,2 | 514,4 | 539,8 | 536,7 | 565,2 | 574,8 | 641,4 | – |
| 450 | 18 | 449,3 | 449,3 | 438,1 | 438,1 | 425,4 | 425,4 | – | 474,7 | 474,7 | 469,9 | 469,9 | 463,6 | 463,6 | – | 527,1 | 520,7 | 549,4 | 596,9 | 593,9 | 612,9 | 638,3 | 704,9 | – |
| 500 | 20 | 500,1 | 500,1 | 488,9 | 488,9 | 482,6 | 476,2 | – | 525,5 | 525,5 | 520,7 | 520,7 | 520,7 | 514,4 | – | 577,9 | 571,5 | 605,5 | 654,1 | 647,7 | 682,8 | 698,5 | 755,7 | – |
| 600 | 24 | 603,3 | 603,3 | 590,6 | 590,6 | 590,6 | 577,8 | – | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 616 | – | 685,8 | 679,4 | 717,6 | 774,7 | 768,4 | 790,7 | 838,2 | 901,7 | – |
ZI des Vallons, Rue du Bistanclaque – 38110 CESSIEU (France) + Tel : +33 (0)4 74 33 83 09 – Mail : go-steel@go-steel.fr
Une marque du groupe GOTREX