Le té à souder réduit permet de créer une dérivation de diamètre inférieur, assurant une transition propre et une compatibilité optimale avec différentes configurations de tuyauterie.
Normes :
Tailles : 1/2 x 3/8″ ~ 48 x 46″
SCH : 10 ~ 160
Matériaux : Acier carbone, acier allié, acier inox, acier basse température, nickel alloy, Duplex, etc…
Pour voir toutes les caractéristiques techniques, téléchargez le PDF de ce produit.
| Diamètre Nominal | Dia. extérieur au chanfrein | Entraxe | Hauteur | Masse / Weight kg | ||||||||||||
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside diameter at bevel | Center-to- center | Back- to-face | |||||||||||||
| Pouces/inches | D – mm | C – mm | M – mm | |||||||||||||
| STD | XS | XXS | SCH 10 | SCH 20 | SCH30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | ||||
| 1/2 x 3/8 | 21 | 25 | 25 | 2,77 | 3,73 | 2,41 | ||||||||||
| 17 | 2,31 | 3,20 | 1,85 | |||||||||||||
| 0,16 | 0,25 | ** | ||||||||||||||
| 1/2 x 1/4 | 21 | 25 | 25 | 2,77 | 3,73 | 2,41 | ||||||||||
| 14 | 2,24 | 3,03 | 1,85 | |||||||||||||
| 0,16 | 0,25 | ** | ||||||||||||||
| 3/4 x 1/2 | 27 | 29 | 29 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | ||||||||
| 21 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | |||||||||||
| 0,25 | 0,34 | 0,40 | ** | 0,27 | ||||||||||||
| 3/4 x 3/8 | 27 | 29 | 29 | 2,87 | 3,91 | 2,41 | ||||||||||
| 17 | 2,31 | 3,20 | 1,85 | |||||||||||||
| 0,25 | 0,34 | ** | ||||||||||||||
| 1 x 3/4 | 33 | 38 | 38 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | ||||||||
| 27 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | Voir | Voir | 5,56 | |||||||||
| 0,35 | 0,40 | 0,57 | ** | 0,46 | ||||||||||||
| 1 x 1/2 | 33 | 38 | 38 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | ||||||||
| 21 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | |||||||||||
| 0,34 | 0,40 | 0,55 | ** | Refer to | Refer to | 0,44 | ||||||||||
| 1 1/4 x 1 | 42 | 48 | 48 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | ||||||||
| 33 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | |||||||||||
| 0,60 | 0,60 | 1,09 | ** | 0,80 | ||||||||||||
| 1 1/4 x 3/4 | 42 | 48 | 48 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | ||||||||
| 27 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | |||||||||||
| 0,60 | 0,59 | 1,02 | ** | 0,78 | ||||||||||||
| 1 1/4 x 1/2 | 42 | 48 | 48 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | ||||||||
| 21 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | |||||||||||
| 0,60 | 0,58 | 1,00 | ** | 0,76 | ||||||||||||
| 1 1/2 x 1 1/4 | 48 | 57 | 57 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | ||||||||
| 42 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | |||||||||||
| 0,80 | 0,99 | 1,62 | ** | 1,25 | ||||||||||||
| 1 1/2 x 1 | 48 | 57 | 57 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | ||||||||
| 33 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | |||||||||||
| 0,73 | 0,96 | 1,55 | ** | 1,25 | ||||||||||||
| 1 1/2 x 3/4 | 48 | 57 | 57 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | ||||||||
| 27 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | |||||||||||
| 0,73 | 0,94 | 1,50 | ** | 1,19 | ||||||||||||
| 1 1/2 x 1/2 | 48 | 57 | 57 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | ||||||||
| 21 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | |||||||||||
| 1,35 | 1,50 | 2,54 | ** | 1,25 | ||||||||||||
| 2 x 1 1/2 | 60 | 64 | 60 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | ||||||||
| 48 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | |||||||||||
| 1,50 | 2,05 | 2,73 | ** | 2,27 | ||||||||||||
| 2 x 1 1/4 | 60 | 64 | 57 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | ||||||||
| 42 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | |||||||||||
| 1,46 | 2,05 | 2,71 | ** | 2,23 | ||||||||||||
| 2 x 1 | 60 | 64 | 51 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | Voir | Voir | 8,74 | ||||||
| 33 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | |||||||||||
| 1,31 | 2,05 | 2,65 | ** | STD | E.F. | 2,19 | ||||||||||
| 2 x 3/4 | 60 | 64 | 44 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | ||||||||
| 27 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | |||||||||||
| 1,29 | 2,05 | 2,52 | ** | Refer to | Refer to | 2,16 | ||||||||||
| 2 1/2 x 2 | 73 | 76 | 70 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | STD | X.S. | 9,52 | ||||||
| 60 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | |||||||||||
| 2,08 | 3,37 | 4,58 | ** | 3,45 | ||||||||||||
| 2 1/2 x 1 1/2 | 73 | 76 | 67 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | ||||||||
| 48 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | |||||||||||
| 2,04 | 3,37 | 4,49 | ** | 3,35 | ||||||||||||
| 2 1/2 x 1 1/4 | 73 | 76 | 64 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | ||||||||
| 42 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | |||||||||||
| 1,99 | 3,37 | 4,46 | ** | 3,30 | ||||||||||||
| 2 1/2 x 1 | 73 | 76 | 57 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | ||||||||
| 33 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | |||||||||||
| 1,96 | 3,37 | 4,27 | ** | 3,27 | ||||||||||||
| 3 x 2 1/2 | 89 | 86 | 83 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 11,13 | |||||||||
| 73 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 9,52 | ||||||||||||
| 3,00 | 4,25 | 7,70 | 5,60 | |||||||||||||
| 3 x 2 | 89 | 86 | 76 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 11,13 | |||||||||
| 60 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 8,74 | ||||||||||||
| 2,90 | 4,25 | 7,50 | 5,50 | |||||||||||||
| 3 x 1 1/2 | 89 | 86 | 73 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 11,13 | |||||||||
| 48 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 7,13 | ||||||||||||
| 2,88 | 4,25 | 7,50 | 5,50 | |||||||||||||
| 3 x 1 1/4 | 89 | 86 | 70 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 11,13 | |||||||||
| 42 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 6,35 | ||||||||||||
| 2,88 | 4,25 | 7,40 | 5,40 | |||||||||||||
| 3 1/2 x 3 | 102 | 95 | 92 | 5,74 | 8,08 | Voir | Voir | |||||||||
| 89 | 5,49 | 7,62 | ||||||||||||||
| 4,09 | 6,52 | STD | E.F. | |||||||||||||
| 3 1/2 x 2 1/2 | 102 | 95 | 89 | 5,74 | 8,08 | |||||||||||
| 73 | 5,16 | 7,01 | ||||||||||||||
| 3,99 | 6,52 | Refer to | Refer to | |||||||||||||
| 3 1/2 x 2 | 102 | 95 | 83 | 5,74 | 8,08 | STD | X.S. | |||||||||
| 60 | 3,91 | 5,54 | ||||||||||||||
| 3,85 | 6,52 | |||||||||||||||
| 3 1/2 x 1 1/2 | 102 | 95 | 79 | 5,74 | 8,08 | |||||||||||
| 48 | 3,68 | 5,08 | ||||||||||||||
| 3,85 | 6,52 | |||||||||||||||
| 4 x 3 1/2 | 114 | 105 | 102 | 6,02 | 8,56 | |||||||||||
| 102 | 5,74 | 8,08 | ||||||||||||||
| 5,27 | 7,50 | |||||||||||||||
| 4 x 3 | 114 | 105 | 98 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 13,50 | |||||||||
| 89 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 11,13 | ||||||||||||
| 5,18 | 7,50 | 17,00 | 15,90 | |||||||||||||
| 4 x 2 1/2 | 114 | 105 | 95 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 13,50 | |||||||||
| 73 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 9,52 | ||||||||||||
| 15,50 | ||||||||||||||||
| 4 x 2 | 114 | 105 | 89 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 13,50 | |||||||||
| 60 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 8,74 | ||||||||||||
| 4,99 | 7,50 | 17,00 | 15,50 | |||||||||||||
| 4 x 1 1/2 | 114 | 105 | 86 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 13,50 | |||||||||
| 48 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 7,13 | ||||||||||||
| 4,95 | 7,50 | 17,00 | 15,50 | |||||||||||||
| 5 x 4 | 141 | 124 | 117 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 12,70 | 15,87 | ||||||||
| 114 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 11,13 | 13,50 | |||||||||||
| 8,22 | 12,10 | 26,20 | 18,10 | 23,00 | ||||||||||||
| 5 x 3 1/2 | 141 | 124 | 114 | 6,55 | 9,52 | Voir | Voir | |||||||||
| 102 | 5,74 | 8,08 | ||||||||||||||
| 8,08 | 12,10 | STD | E.F. | |||||||||||||
| 5 x 3 | 141 | 124 | 111 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 15,87 | |||||||||
| 89 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 11,13 | ||||||||||||
| 7,99 | 12,10 | 26,20 | Refer to | Refer to | 23,00 | |||||||||||
| 5 x 2 1/2 | 141 | 124 | 108 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | STD | X.S. | 15,87 | |||||||
| 73 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 9,52 | ||||||||||||
| 7,90 | 12,10 | 22,20 | 23,00 | |||||||||||||
| 5 x 2 | 141 | 124 | 105 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 15,87 | |||||||||
| 60 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 8,74 | ||||||||||||
| 7,81 | 12,10 | 22,20 | 23,00 | |||||||||||||
| 6 x 5 | 168 | 143 | 137 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 14,27 | 18,26 | ||||||||
| 141 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 12,70 | 15,87 | |||||||||||
| 16,00 | 18,00 | 38,00 | 29,00 | 30,00 | ||||||||||||
| 6 x 4 | 168 | 143 | 130 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 14,27 | 18,26 | ||||||||
| 114 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 11,13 | 13,50 | |||||||||||
| 16,00 | 18,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | ||||||||||||
| 6 x 3 1/2 | 168 | 143 | 127 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | ||||||||||
| 102 | 5,74 | 8,08 | 16,15 | |||||||||||||
| 16,00 | 18,00 | 29,00 | ||||||||||||||
| 6 x 3 | 168 | 143 | 124 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 18,26 | |||||||||
| 89 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 11,13 | ||||||||||||
| 16,00 | 18,00 | 29,00 | 30,00 | |||||||||||||
| 6 x 2 1/2 | 168 | 143 | 121 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 18,26 | |||||||||
| 73 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 9,52 | ||||||||||||
| 16,00 | 18,00 | 29,00 | 29,00 | |||||||||||||
| 8 x 6 | 219 | 178 | 168 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | 18,23 | 23,01 | ||||||||
| 168 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | Voir E.F. | 14,27 | 18,26 | ||||||||||
| 28,00 | 34,00 | 51,00 | 52,00 | 52,00 | ||||||||||||
| 8 x 5 | 219 | 178 | 162 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | Voir STD | 18,26 | 23,01 | |||||||
| 141 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | Refer to X.S. | 12,70 | 25,87 | ||||||||||
| 28,00 | 34,00 | 51,00 | 44,00 | 52,00 | ||||||||||||
| 8 x 4 | 219 | 178 | 156 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | Refer to STD | 18,26 | 23,01 | |||||||
| 114 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 11,13 | 13,50 | |||||||||||
| 28,00 | 34,00 | 51,00 | 44,00 | 49,00 | ||||||||||||
| 8 x 3 1/2 | 219 | 178 | 152 | 8,18 | 12,70 | |||||||||||
| 102 | 5,74 | 8,08 | ||||||||||||||
| 28,00 | 34,00 | |||||||||||||||
| 10 x 8 | 273 | 216 | 203 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 6,35 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | ||
| 219 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | 6,35 | 6,35 | 10,31 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||||
| 41,00 | 58,00 | 99,00 | 29,00 | 29,00 | 53,00 | 71,00 | 73,00 | 89,00 | 99,00 | 109,00 | ||||||
| 10 x 6 | 273 | 216 | 194 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | 15,09 | 21,44 | 28,57 | |||||||
| 168 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | ||||||||||
| 41,00 | 52,00 | 91,00 | 54,00 | 82,00 | 101,00 | |||||||||||
| 10 x 5 | 273 | 216 | 191 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | 15,09 | 21,44 | 28,57 | |||||||
| 141 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 9,52 | 12,70 | 15,87 | ||||||||||
| 41,00 | 52,00 | 80,00 | 53,00 | 71,00 | 89,00 | |||||||||||
| 10 x 4 | 273 | 216 | 184 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | 15,09 | 21,44 | 28,57 | |||||||
| 114 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 8,56 | 11,13 | 13,50 | ||||||||||
| 41,00 | 52,00 | 80,00 | 53,00 | 71,00 | 85,00 | |||||||||||
| 12 x 10 | 324 | 254 | 241 | 9,52 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |
| 273 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | ||||
| 63,00 | 85,00 | 150,00 | 43,00 | 62,00 | 67,00 | 103,00 | 103,00 | 126,00 | 149,00 | 160,00 | 171,00 | |||||
| 12 x 8 | 324 | 254 | 229 | 9,52 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |
| 219 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | 6,35 | 7,03 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | ||||
| 63,00 | 82,00 | 129,00 | 41,00 | 60,00 | 64,00 | 82,00 | 82,00 | 122,00 | 133,00 | 144,00 | 155,00 | |||||
| 12 x 6 | 324 | 254 | 219 | 9,52 | 12,70 | 25,40 | 10,31 | 17,48 | 25,40 | 33,32 | ||||||
| 168 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 7,11 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | |||||||||
| 63,00 | 82,00 | 120,00 | 64,00 | 82,00 | 111,00 | 144,00 | ||||||||||
| 12 x 5 | 324 | 254 | 216 | 9,52 | 12,70 | 25,40 | 10,31 | 17,48 | 25,40 | 33,32 | ||||||
| 141 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 6,55 | 9,52 | 12,70 | 15,87 | |||||||||
| 63,00 | 82,00 | 120,00 | 64,00 | 82,00 | 103,00 | 144,00 | ||||||||||
| 14 x 12 | 356 | 279 | 270 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 9,52 | 11,12 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||
| 324 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |||||
| 111,00 | 127,00 | 95,00 | 103,00 | 114,00 | 141,00 | 143,00 | 206,00 | 235,00 | 275,00 | 300,00 | ||||||
| 14 x 10 | 356 | 279 | 257 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 9,52 | 11,12 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||
| 273 | 9,27 | 12,70 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | |||||
| 107,00 | 127,00 | 90,00 | 99,00 | 109,00 | 136,00 | 141,00 | 195,00 | 230,00 | 265,00 | 285,00 | ||||||
| 14 x 8 | 356 | 279 | 248 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 9,52 | 11,12 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||
| 219 | 8,18 | 12,70 | 6,35 | 7,03 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||||
| 107,00 | 122,00 | 90,00 | 99,00 | 109,00 | 136,00 | 122,00 | 195,00 | 220,00 | 250,00 | 270,00 | ||||||
| 14 x 6 | 356 | 279 | 238 | 9,52 | 12,70 | 11,12 | 19,05 | 27,79 | 35,71 | |||||||
| 168 | 7,11 | 10,97 | 7,11 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | ||||||||||
| 107,00 | 122,00 | 109,00 | 122,00 | 205,00 | 270,00 | |||||||||||
| 16 x 14 | 406 | 305 | 305 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |
| 356 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 11,12 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||||
| 119,00 | 167,00 | 84,00 | 100,00 | 119,00 | 167,00 | 208,00 | 200,00 | 260,00 | 320,00 | 360,00 | 410,00 | |||||
| 16 x 12 | 406 | 305 | 295 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 9,52 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||
| 324 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |||||
| 119,00 | 167,00 | 100,00 | 110,00 | 161,00 | 181,00 | 181,00 | 250,00 | 310,00 | 340,00 | 385,00 | ||||||
| 16 x 10 | 406 | 305 | 283 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 9,52 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||
| 273 | 9,27 | 12,70 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | |||||
| 116,00 | 160,00 | 98,00 | 107,00 | 160,00 | 163,00 | 163,00 | 210,00 | 295,00 | 310,00 | 360,00 | ||||||
| 16 x 8 | 406 | 305 | 273 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 9,52 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||
| 219 | 8,18 | 12,70 | 6,35 | 7,03 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||||
| 116,00 | 160 | 98,00 | 107,00 | 160,00 | 161,00 | 163,00 | 210,00 | 280,00 | 295,00 | 295,00 | ||||||
| 16 x 6 | 406 | 305 | 264 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,44 | 30,96 | 40,49 | |||||||
| 168 | 7,11 | 10,97 | 7,11 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | ||||||||||
| 116,00 | 160 | 160,00 | 163,00 | 250,00 | 295,00 | |||||||||||
| 18 x 16 | 457 | 343 | 330 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 11,12 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
| 406 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||||
| 135,00 | 190,00 | 105,00 | 127,00 | 164,00 | 238,00 | 257,00 | 279,00 | 380,00 | 440,00 | 475,00 | 550,00 | |||||
| 18 x 14 | 457 | 343 | 330 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 11,12 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
| 356 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 11,12 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||||
| 135,00 | 190,00 | 105,00 | 127,00 | 164,00 | 194,00 | 212,00 | 258,00 | 370,00 | 420,00 | 455,00 | 520,00 | |||||
| 18 x 12 | 457 | 343 | 321 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 11,12 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||
| 324 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |||||
| 135,00 | 164,00 | 127,00 | 154,00 | 194,00 | 212,00 | 234,00 | 325,00 | 410,00 | 410,00 | 500,00 | ||||||
| 18 x 10 | 457 | 343 | 308 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 11,12 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||
| 273 | 9,27 | 12,70 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | |||||
| 129,00 | 164,00 | 123,00 | 140,00 | 150,00 | 188,00 | 225,00 | 325,00 | 385,00 | 385,00 | 475,00 | ||||||
| 18 x 8 | 457 | 343 | 298 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 11,12 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||
| 219 | 8,18 | 12,70 | 6,35 | 7,03 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||||
| 129,00 | 154,00 | 123,00 | 140,00 | 150,00 | 188,00 | 205,00 | 310,00 | 360,00 | 360,00 | 455,00 | ||||||
| 20 x 18 | 508 | 381 | 368 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | |
| 457 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 11,12 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||||
| 168,00 | 218,00 | 112,00 | 168,00 | 218,00 | 265,00 | 351,00 | 410,00 | 540,00 | 570,00 | 680,00 | 770,00 | |||||
| 20 x 16 | 508 | 381 | 356 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | |
| 406 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||||
| 168,00 | 218,00 | 112,00 | 168,00 | 218,00 | 230,00 | 324,00 | 355,00 | 470,00 | 550,00 | 630,00 | 750,00 | |||||
| 20 x 14 | 508 | 381 | 356 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | |
| 356 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 11,12 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||||
| 163,00 | 214,00 | 110,00 | 164,00 | 214,00 | 224,00 | 293,00 | 324,00 | 470,00 | 530,00 | 590,00 | 725,00 | |||||
| 20 x 12 | 508 | 381 | 346 | 9,52 | 12,70 | 9,52 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | ||
| 324 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |||||
| 163,00 | 214,00 | 164,00 | 214,00 | 224,00 | 293,00 | 324,00 | 450,00 | 500,00 | 540,00 | 700,00 | ||||||
| 20 x 10 | 508 | 381 | 333 | 9,52 | 12,70 | 9,52 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | ||
| 273 | 9,27 | 12,70 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | |||||
| 163,00 | 214,00 | 164,00 | 214,00 | 220,00 | 286,00 | 293,00 | 420,00 | 475,00 | 500,00 | 680,00 | ||||||
| 20 x 8 | 508 | 381 | 324 | 9,52 | 12,70 | 9,52 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | ||
| 219 | 8,18 | 12,70 | 6,35 | 7,03 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||||
| 163,00 | 214,00 | 164,00 | 214,00 | 220,00 | 224,00 | 228,00 | 390,00 | 430,00 | 450,00 | 660,00 | ||||||
| 22 x 20 | 559 | 419 | 406 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | ||
| 508 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | |||||
| 220,00 | 280,00 | 210,00 | 220,00 | 280,00 | 445,00 | 513,00 | 725,00 | 820,00 | 910,00 | 1020,00 | ||||||
| 22 x 18 | 559 | 419 | 394 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | ||
| 457 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 11,12 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |||||
| 209,00 | 260,00 | 190,00 | 209,00 | 260,00 | 390,00 | 415,00 | 642,00 | 780,00 | 840,00 | 965,00 | ||||||
| 22 x 16 | 559 | 419 | 381 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | ||
| 400 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |||||
| 209,00 | 260,00 | 190,00 | 209,00 | 260,00 | 390,00 | 415,00 | 642,00 | 780,00 | 840,00 | 965,00 | ||||||
| 22 x 14 | 559 | 419 | 381 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | ||
| 356 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |||||
| 172,00 | 245,00 | 160,00 | 173,00 | 245,00 | 337,00 | 374,00 | 525,00 | 695,00 | 725,00 | 860,00 | ||||||
| 22 x 12 | 559 | 419 | 371 | 9,52 | 12,70 | 9,52 | 12,70 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | |||
