The equal-diameter welded tee allows a flow to be split or combined through three openings of the same diameter, while providing excellent pressure resistance.
Standards:
Sizes: 1/2″ ~ 48″
SCH: 10 ~ 160
Materials: Carbon steel, alloy steel, stainless steel, low-temperature steel, nickel alloy, Duplex, etc.
To view all technical specifications, download the PDF for this product.
| Diamètre Nominal | Dia. extérieur au chanfrein | Entraxe | Hauteur | Masse / Weight kg | ||||||||||||
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside diameter at bevel | Center-to- center | Back- to-face | |||||||||||||
| Pouces/inches | D – mm | C – mm | M – mm | |||||||||||||
| STD | XS | XXS | SCH 10 | SCH 20 | SCH30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | ||||
| 1/2 | 21 | 25 | 25 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | ||||||||
| 0,16 | 0,25 | ** | ** | 0,28 | ||||||||||||
| 3/4 | 27 | 29 | 29 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | ||||||||
| 0,20 | 0,27 | 0,38 | ** | 0,29 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 38 | 38 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | ||||||||
| 0,29 | 0,35 | 0,58 | ** | 0,45 | ||||||||||||
| 1 1/4 | 42 | 48 | 48 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | ||||||||
| 0,53 | 0,65 | 1,05 | ** | 0,77 | ||||||||||||
| 1 1/2 | 48 | 57 | 57 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | ||||||||
| 0,77 | 0,96 | 1,56 | ** | Voir E.F. | 1,21 | |||||||||||
| 2 | 60 | 64 | 64 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | Voir | 8,74 | |||||||
| 1,88 | 1,90 | 2,69 | ** | STD | 2,25 | |||||||||||
| 2 1/2 | 73 | 76 | 76 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | Refer to X.S. | 9,52 | |||||||
| 2,69 | 3,07 | 4,54 | ** | 3,42 | ||||||||||||
| 3 | 89 | 86 | 86 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 4,78 | Refer to | 11,13 | |||||||
| 3,82 | 4,50 | 7,63 | ** | STD | 6,21 | |||||||||||
| 3 1/2 | 102 | 95 | 95 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | ||||||||||
| 5,18 | 6,17 | ** | ||||||||||||||
| 4 | 114 | 105 | 105 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 4,78 | 11,13 | 13,50 | |||||||
| 6,00 | 8,44 | 17,00 | ** | 9,00 | 15,53 | |||||||||||
| 5 | 141 | 124 | 124 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 12,70 | 15,87 | ||||||||
| 9,94 | 12,94 | 25,00 | 18,00 | 23,93 | ||||||||||||
| 6 | 168 | 143 | 143 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 14,27 | 18,26 | ||||||||
| 16,48 | 19,30 | 39,00 | 24,00 | 38,59 | ||||||||||||
| 8 | 219 | 178 | 178 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | 6,35 | 7,03 | 10,31 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||
| 33,00 | 34,50 | 69,00 | 29,00 | 31,00 | 34,50 | 43,65 | 50,00 | 54,00 | 71,00 | |||||||
| 10 | 273 | 216 | 216 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 7,80 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | ||
| 49,35 | 58,57 | 98,00 | 34,70 | 36,77 | 58,57 | 68,00 | 74,00 | 93,00 | 99,00 | 120,00 | ||||||
| 12 | 324 | 254 | 254 | 9,52 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |
| 65,00 | 84,90 | 150,00 | 59,00 | 61,74 | 70,50 | 102,60 | 115,00 | 136,00 | 150,00 | 177,00 | 184,00 | |||||
| 14 | 356 | 279 | 279 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | Voir | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |
| 93,00 | 127,12 | 87,16 | 90,00 | STD | 114,41 | 141,20 | 165,00 | 206,00 | 240,00 | 275,00 | 300,00 | |||||
| 16 | 406 | 305 | 305 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | Refer to | Voir E.F. | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |
| 115,00 | 167,52 | 90,80 | 100,00 | STD | Refer to X.S. | 207,93 | 249,00 | 305,00 | 330,00 | 385,00 | 425,00 | |||||
| 18 | 457 | 343 | 343 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
| 135,00 | 190,00 | 94,50 | 127,12 | 181,14 | 238,35 | 277,85 | 322,00 | 380,00 | 450,00 | 500,00 | 590,00 | |||||
| 20 | 508 | 381 | 381 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | ||
| 168,00 | 245,00 | 120,00 | Voir | 265,00 | 320,52 | 378,64 | 459,05 | 540,00 | 590,00 | 720,00 | 790,00 | |||||
| 22 | 559 | 419 | 419 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | STD | 12,70 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | ||
| 200,00 | 280,00 | 143,00 | Refer to | 355,00 | 510,00 | 600,00 | 725,00 | 840,00 | 950,00 | 1100,00 | ||||||
| 24 | 610 | 432 | 432 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | STD | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | |
| 240,00 | 350,00 | 170,00 | 443,55 | 570,68 | 656,48 | 748,00 | 910,00 | 1100,00 | 1180,00 | 1310,00 | ||||||
| 26 | 660 | 495 | 495 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | ||||||||||
| 288,00 | 360,50 | 240,00 | ||||||||||||||
| 28 | 711 | 521 | 521 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 15,88 | |||||||||
| 337,00 | 421,00 | 280,00 | 526,00 | |||||||||||||
| 30 | 762 | 559 | 559 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | Voir | 15,88 | ||||||||
| 388,50 | 483,50 | 322,00 | E.F. | 604,00 | ||||||||||||
| 32 | 813 | 597 | 597 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | Refer to | 15,88 | 17,48 | |||||||
| 451,00 | 559,00 | 375,00 | X.S. | 699,00 | 769,00 | |||||||||||
| 34 | 864 | 635 | 635 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 15,88 | 17,48 | ||||||||
| 516,00 | 645,00 | 429,00 | 805,00 | 886,00 | ||||||||||||
| 36 | 914 | 673 | 673 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 15,88 | 19,05 | ||||||||
| 587,50 | 731,00 | 488,00 | 913,00 | 1004,00 | ||||||||||||
| 38 | 965 | 711 | 711 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 638,00 | 812,00 | |||||||||||||||
| 40 | 1016 | 749 | 749 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 690,00 | 894,50 | |||||||||||||||
| 42 | 1067 | 762 | 711 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 831,00 | 1045,00 | |||||||||||||||
| 44 | 1118 | 813 | 762 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 899,00 | 1194,00 | |||||||||||||||
| 46 | 1168 | 851 | 800 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 1007,00 | 1346,00 | |||||||||||||||
| 48 | 1219 | 889 | 838 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 1112,50 | 1498,50 | |||||||||||||||
ZI des Vallons, Rue du Bistanclaque, – 38110 CESSIEU (France) + Tel : +33 (0)4 74 33 83 09 – Mail : gotrex @ gotrex.fr
Une marque du groupe GOTREX