The concentric weld-on reducer ensures a smooth axial transition between two pipe diameters, while maintaining a steady, turbulence-free flow.
Standards:
Sizes: 3/4 x 1/2″ ~ 48 x 46″
SCH: 10 ~ 160
Materials: Carbon steel, alloy steel, stainless steel, low-temperature steel, nickel alloy, Duplex, etc.
To view all technical specifications, download the PDF for this product.
| Diamètre Nominal | Dia. extérieur au chanfrein | Longueur | Masse / Weight kg | ||||||||||||
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside diameter at bevel | End-to-end length | |||||||||||||
| pouces/inches | D – mm | H – mm | |||||||||||||
| STD | XS | XXS | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | |||
| 3/4 x 1/2 | 27 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | |||||||||
| 21 | 38 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | |||||||||
| 0,07 | 0,10 | 0,19 | ** | 0,14 | |||||||||||
| 3/4 x 3/8 | 27 | 2,87 | 3,91 | 2,41 | |||||||||||
| 17 | 38 | 2,31 | 3,20 | 1,85 | |||||||||||
| 0,07 | 0,10 | ** | |||||||||||||
| 1 x 3/4 | 33 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | |||||||||
| 27 | 51 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | |||||||||
| 0,13 | 0,16 | 0,28 | ** | 0,21 | |||||||||||
| 1 x 1/2 | 33 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | |||||||||
| 21 | 51 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | |||||||||
| 0,13 | 0,16 | 0,28 | ** | 0,21 | |||||||||||
| 1 1/4 x 1 | 42 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | |||||||||
| 33 | 51 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | |||||||||
| 0,17 | 0,23 | 0,39 | ** | 0,29 | |||||||||||
| 1 1/4 x 3/4 | 42 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | |||||||||
| 27 | 51 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | |||||||||
| 0,17 | 0,23 | 0,39 | ** | 0,29 | |||||||||||
| 1 1/4 x 1/2 | 42 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | |||||||||
| 21 | 51 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | |||||||||
| 0,17 | 0,23 | 0,39 | ** | 0,29 | |||||||||||
| 1 1/2 x 1 1/4 | 48 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | |||||||||
| 42 | 64 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | |||||||||
| 0,26 | 0,35 | 0,61 | ** | 0,46 | |||||||||||
| 1 1/2 x 1 | 48 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | |||||||||
| 33 | 64 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | |||||||||
| 0,26 | 0,35 | 0,61 | ** | 0,46 | |||||||||||
| 1 1/2 x 3/4 | 48 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | |||||||||
| 27 | 64 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | |||||||||
| 0,26 | 0,35 | 0,61 | ** | 0,46 | |||||||||||
| 1 1/2 x 1/2 | 48 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | |||||||||
| 21 | 64 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | |||||||||
| 0,26 | 0,35 | 0,61 | ** | 0,46 | |||||||||||
| 2 x 1 1/2 | 60 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | |||||||||
| 48 | 76 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | |||||||||
| 0,41 | 0,57 | 1,03 | ** | 0,84 | |||||||||||
| 2 x 1 1/4 | 60 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | |||||||||
| 42 | 76 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | |||||||||
| 0,41 | 0,57 | 1,03 | ** | 0,84 | |||||||||||
| 2 x 1 | 60 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | |||||||||
| 33 | 76 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | |||||||||
| 0,41 | 0,57 | 1,03 | ** | 0,84 | |||||||||||
| 2 x 3/4 | 60 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | |||||||||
| 27 | 76 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | |||||||||
| 0,41 | 0,57 | 1,03 | ** | 0,84 | |||||||||||
| 2 1/2 x 2 | 73 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | |||||||||
| 60 | 89 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | Voir | Voir | 8,74 | |||||||
| 0,77 | 1,01 | 1,81 | ** | 1,33 | |||||||||||
| 2 1/2 x 1 1/2 | 73 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | |||||||||
| 48 | 89 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | |||||||||
| 0,77 | 1,01 | 1,81 | ** | Refer to | Refer to | 1,33 | |||||||||
| 2 1/2 x 1 1/4 | 73 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | |||||||||
| 42 | 89 | 3,56 | 4,85 | 9,7 | 2,97 | 6,35 | |||||||||
| 0,77 | 1,01 | 1,81 | ** | 1,33 | |||||||||||
| 2 1/2 x 1 | 73 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | |||||||||
| 33 | 89 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,9 | 6,35 | |||||||||
| 0,77 | 1,01 | 1,81 | ** | 1,33 | |||||||||||
| 3 x 2 1/2 | 89 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 4,78 | 11,13 | |||||||||
| 73 | 89 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | |||||||||
| 1 | 4,36 | 2,47 | ** | 1,89 | |||||||||||
| 3 x 2 | 89 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 4,78 | 11,13 | |||||||||
| 60 | 89 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | |||||||||
| 1 | 1,36 | 2,47 | ** | 1,89 | |||||||||||
| 3 x 1 1/2 | 89 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 4,78 | 11,13 | |||||||||
| 48 | 89 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | |||||||||
| 1 | 1,36 | 2,47 | ** | 1,89 | |||||||||||
| 3 x 1 1/4 | 89 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 4,78 | 11,13 | |||||||||
| 42 | 89 | 3,56 | 4,85 | 9,7 | 2,97 | 6,35 | |||||||||
| 1 | 1,36 | 2,47 | ** | 1,89 | |||||||||||
| 3 1/2 x 3 | 102 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | |||||||||||
| 89 | 102 | 5,49 | 7,62 | 4,78 | |||||||||||
| 1,4 | 1,89 | ** | |||||||||||||
| 3 1/2 x 2 1/2 | 102 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | |||||||||||
| 73 | 102 | 5,16 | 7,01 | 4,78 | |||||||||||
| 1,4 | 1,89 | ** | |||||||||||||
| 3 1/2 x 2 | 102 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | |||||||||||
| 60 | 102 | 3,91 | 5,54 | 3,18 | |||||||||||
| 1,4 | 1,89 | ** | |||||||||||||
| 3 1/2 x 1 1/2 | 102 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | |||||||||||
| 48 | 102 | 3,68 | 5,08 | 3,18 | Voir | Voir | |||||||||
| 1,4 | 1,89 | ** | |||||||||||||
| 3 1/2 x 1 1/4 | 102 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | |||||||||||
| 42 | 102 | 3,56 | 4,85 | 2,97 | |||||||||||
| 1,4 | 1,89 | ** | Refer to | Refer to | |||||||||||
| 4 x 3 1/2 | 114 | 6,02 | 8,56 | 4,78 | |||||||||||
| 102 | 102 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | |||||||||||
| 1,6 | 2,27 | ** | |||||||||||||
| 4 x 3 | 114 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 4,78 | 13,5 | |||||||||
| 89 | 102 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 4,78 | 11,13 | |||||||||
| 1,6 | 2,27 | 4,18 | ** | 3,41 | |||||||||||
| 4 x 2 1/2 | 114 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 4,78 | 13,5 | |||||||||
| 73 | 102 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | |||||||||
| 1,6 | 2,27 | 4,18 | ** | 3,41 | |||||||||||
| 4 x 2 | 114 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 4,78 | 13,5 | |||||||||
| 60 | 102 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | |||||||||
| 1,6 | 2,27 | 4,18 | ** | 3,41 | |||||||||||
| 4 x 1 1/2 | 114 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 4,78 | 13,5 | |||||||||
| 48 | 102 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | |||||||||
| 1,6 | 2,27 | 4,18 | ** | 3,41 | |||||||||||
| 5 x 4 | 141 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 12,7 | 15,87 | |||||||||
| 114 | 127 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 11,13 | 13,5 | |||||||||
| 2,8 | 3,93 | 7,31 | 5,68 | 6,26 | |||||||||||
| 5 x 3 1/2 | 141 | 6,55 | 9,52 | ||||||||||||
| 102 | 127 | 5,74 | 8,08 | ||||||||||||
| 2,8 | 3,93 | ||||||||||||||
| 5 x 3 | 141 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 15,87 | ||||||||||
| 89 | 127 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 11,13 | ||||||||||
| 2,8 | 3,93 | 7,31 | 6,26 | ||||||||||||
| 5 x 2 1/2 | 141 | 6,35 | 9,52 | 19,05 | 15,87 | ||||||||||
| 73 | 127 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 9,52 | ||||||||||
| 2,8 | 3,93 | 7,31 | 6,26 | ||||||||||||
| 5 x 2 | 141 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | Voir | Voir | 15,87 | ||||||||
| 60 | 127 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | STD | E.F. | 8,74 | ||||||||
| 2,8 | 3,93 | 7,31 | 6,26 | ||||||||||||
| 6 x 5 | 168 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 14,27 | 18,26 | |||||||||
| 141 | 140 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | Refer to | Refer to | 12,7 | 15,87 | |||||||
| 3,9 | 5,95 | 11,08 | STD | X.S. | 7,58 | 9,4 | |||||||||
| 6 x 4 | 168 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 14,27 | 18,26 | |||||||||
| 114 | 140 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 11,13 | 13,5 | |||||||||
| 3,9 | 5,95 | 11,08 | 7,58 | 9,4 | |||||||||||
| 6 x 3 1/2 | 168 | 7,11 | 10,97 | ||||||||||||
| 102 | 140 | 5,74 | 8,08 | ||||||||||||
| 3,9 | 5,95 | ||||||||||||||
| 6 x 3 | 168 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 18,26 | ||||||||||
| 89 | 140 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 11,13 | ||||||||||
| 3,9 | 5,95 | 11,08 | 9,4 | ||||||||||||
| 6 x 2 1/2 | 168 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 18,26 | ||||||||||
| 73 | 140 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 9,52 | ||||||||||
| 3,9 | 5,95 | 11,08 | 9,4 | ||||||||||||
| 8 x 6 | 219 | 8,18 | 12,7 | 22,23 | 18,26 | 23,01 | |||||||||
| 168 | 152 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 14,27 | 18,26 | |||||||||
| 6,5 | 9,86 | 18 | 13,7 | 16,9 | |||||||||||
| 8 x 5 | 219 | 8,18 | 12,7 | 22,23 | Voir E.F. | 18,26 | 23,01 | ||||||||
| 141 | 152 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 12,7 | 15,87 | |||||||||
| 6,5 | 9,86 | 17 | 13,7 | 16,9 | |||||||||||
| 8 x 4 | 219 | 8,18 | 12,7 | 22,23 | Refer to X.S. | 18,26 | 23,01 | ||||||||
| 114 | 152 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 11,13 | 13,5 | |||||||||
| 6,5 | 9,86 | 16,43 | 13,7 | 16,9 | |||||||||||
| 8 x 3 1/2 | 219 | 8,18 | 12,7 | ||||||||||||
| 102 | 152 | 5,74 | 8,08 | Voir STD | |||||||||||
| 6,5 | 9,86 | ||||||||||||||
| 10 x 8 | 273 | 9,27 | 12,7 | 25,4 | 6,35 | 7,8 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | |||
| 219 | 178 | 8,18 | 12,7 | 22,23 | 6,35 | 7,03 | Refer to STD | 10,31 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | ||
| 10,7 | 14,5 | 29 | 7,5 | 9 | 14,5 | 17 | 20,4 | 23,6 | 27,5 | 30,6 | |||||
| 10 x 6 | 273 | 9,27 | 12,7 | 25,4 | 15,09 | 21,44 | 28,57 | ||||||||
| 168 | 178 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | ||||||||
| 10,7 | 14,5 | 29 | 17 | 23,6 | 30,6 | ||||||||||
| 10 x 5 | 273 | 9,27 | 12,7 | 25,4 | 15,09 | 21,44 | 28,57 | ||||||||
| 141 | 178 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 9,52 | 12,7 | 15,87 | ||||||||
| 10,7 | 14,5 | 28 | 17 | 23,6 | 30,6 | ||||||||||
| 10 x 4 | 273 | 9,27 | 12,7 | 25,4 | 15,09 | 21,44 | 28,57 | ||||||||
| 114 | 178 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 8,56 | 11,13 | 13,5 | ||||||||
| 10,7 | 14,5 | 28 | 17 | 23,6 | 30,6 | ||||||||||
| 12 x 10 | 324 | 9,52 | 12,7 | 25,4 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | 33,32 | ||
| 273 | 203 | 9,27 | 12,7 | 25,4 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | ||
| 15 | 19,8 | 42 | 10,16 | 13,2 | 16,3 | 22,2 | 26,8 | 32,4 | 38 | 42,3 | 48,6 | ||||
| 12 x 8 | 324 | 9,52 | 12,7 | 25,4 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | 33,32 | ||
| 219 | 203 | 8,18 | 12,7 | 22,23 | 6,35 | 7,03 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | ||
| 15 | 19,8 | 40 | 10,16 | 13,2 | 16,3 | 22,2 | 26,8 | 32,4 | 38 | 42,3 | 48,6 | ||||
| 12 x 6 | 324 | 9,52 | 12,7 | 25,4 | 10,31 | 17,48 | 25,4 | 33,32 | |||||||
| 168 | 203 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 7,11 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | |||||||
| 15 | 19,8 | 39 | 16,3 | 26,8 | 38 | 48,6 | |||||||||
| 12 x 5 | 324 | 9,52 | 12,7 | 25,4 | 10,31 | 17,48 | 25,4 | 33,32 | |||||||
| 141 | 203 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 6,55 | 9,52 | 12,7 | 15,87 | |||||||
| 15 | 19,8 | 38 | 16,3 | 26,8 | 38 | 48,6 | |||||||||
| 14 x 12 | 356 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |||
| 324 | 330 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | 33,32 | |||
| 26,9 | 35,5 | 22,6 | 26,8 | 31,1 | 42 | 52,2 | 64 | 73 | 78 | 86 | |||||
| 14 x 10 | 356 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |||
| 273 | 330 | 9,27 | 12,7 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | |||
| 26,9 | 35,5 | 22,6 | 26,8 | 31,1 | 42 | 52,2 | 64 | 73 | 78 | 86 | |||||
| 14 x 8 | 356 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |||
| 219 | 330 | 8,18 | 12,7 | 6,35 | 7,03 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||
| 26,9 | 35,5 | 22,6 | 26,8 | 31,1 | 42 | 52,2 | 64 | 73 | 78 | 86 | |||||
| 14 x 6 | 356 | 9,52 | 12,7 | 11,13 | 19,05 | 27,79 | 35,71 | ||||||||
| 168 | 330 | 7,11 | 10,97 | 7,11 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | ||||||||
| 26,9 | 35,5 | 31,1 | 52,2 | 73 | 86 | ||||||||||
| 16 x 14 | 406 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,9 | 36,53 | 40,49 | ||
| 356 | 356 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||
| 33 | 44 | 28 | 27,9 | 33,1 | 43,8 | 57 | 72,2 | 83 | 97 | 112 | 121 | ||||
| 16 x 12 | 406 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |||
| 324 | 356 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | 33,32 | |||
| 33 | 44 | 27,9 | 33,1 | 43,8 | 57 | 72,2 | 83 | 97 | 112 | 121 | |||||
| 16 x 10 | 406 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |||
| 273 | 356 | 9,27 | 12,7 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | |||
| 33 | 44 | 27,9 | 33,1 | 43,8 | 57 | 72,2 | 83 | 97 | 112 | 121 | |||||
| 16 x 8 | 406 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |||
| 219 | 356 | 8,18 | 12,7 | 6,35 | 7,03 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||
| 33 | 44 | 27,9 | 33,1 | 43,8 | 57 | 72,2 | 83 | 97 | 112 | 121 | |||||
| 18 x 16 | 457 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||
| 406 | 381 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||
| 40 | 53 | 34 | 33,3 | 48 | 59 | 79 | 96,7 | 116 | 136 | 145 | 159 | ||||
| 18 x 14 | 457 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||
| 356 | 381 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||
| 40 | 53 | 34 | 33,3 | 48 | 59 | 79 | 96,7 | 116 | 136 | 145 | 159 | ||||
| 18 x 12 | 457 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |||
| 324 | 381 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | 33,32 | |||
| 40 | 53 | 33,3 | 48 | 59 | 79 | 96,7 | 116 | 136 | 145 | 159 | |||||
| 18 x 10 | 457 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |||
| 273 | 381 | 9,27 | 12,7 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | |||
| 40 | 53 | 33,3 | 48 | 59 | 79 | 96,7 | 116 | 136 | 145 | 159 | |||||
| 20 x 18 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 12,7 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | ||
| 457 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||
| 59 | 79 | 50 | 58 | 79 | 93 | 126 | 158 | 163 | 178 | 305 | 340 | ||||
| 20 x 16 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 12,7 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | ||
| 406 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||
| 59 | 79 | 50 | 58 | 79 | 93 | 126 | 158 | 163 | 178 | 305 | 340 | ||||
| 20 x 14 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 12,7 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | ||
| 356 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||
| 59 | 79 | 50 | 58 | 79 | 93 | 126 | 158 | 163 | 178 | 305 | 340 | ||||
| 20 x 12 | 508 | 9,52 | 12,7 | 9,52 | 12,7 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | |||
| 324 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | 33,32 | |||
| 59 | 79 | 58 | 79 | 93 | 126 | 158 | 163 | 178 | 305 | 340 | |||||
| 22 x 20 | 559 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 12,7 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | |||
| 508 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 12,7 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | |||
| 65 | 87 | 57 | 61 | 92 | 150 | 188 | 201 | 233 | 415 | 460 | |||||
| 22 x 18 | 559 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 12,7 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | |||
| 457 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |||
| 65 | 87 | 57 | 61 | 92 | 150 | 188 | 201 | 233 | 415 | 460 | |||||
| 22 x 16 | 559 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 12,7 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | |||
| 406 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |||
| 65 | 87 | 57 | 61 | 92 | 150 | 188 | 201 | 233 | 415 | 460 | |||||
| 22 x 14 | 559 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 12,7 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | |||
| 356 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |||
| 65 | 87 | 57 | 61 | 92 | 150 | 188 | 201 | 233 | 415 | 460 | |||||
| 24 x 22 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 14,27 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | |||
| 559 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 12,7 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | |||
| 72 | 95 | 63 | 72 | 107 | 180 | 228 | 241 | 295 | 540 | 610 | |||||
| 24 x 20 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | Voir STD | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | ||
| 508 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | Refer to STD | 12,7 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | ||
| 72 | 95 | 63 | 107 | 129 | 180 | 228 | 241 | 295 | 540 | 610 | |||||
| 24 x 18 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | ||
| 457 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||
| 72 | 95 | 63 | 72 | 107 | 129 | 180 | 228 | 241 | 295 | 540 | 610 | ||||
| 24 x 16 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | ||
| 406 | 508 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||
| 72 | 95 | 63 | 72 | 107 | 129 | 180 | 228 | 241 | 295 | 540 | 610 | ||||
| 26 x 24 | 660 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | ||||||||||
| 610 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | ||||||||||
| 91 | 125 | 75 | 123 | ||||||||||||
| 26 x 22 | 660 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | ||||||||||
| 559 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | ||||||||||
| 91 | 125 | 75 | 123 | ||||||||||||
| 26 x 20 | 660 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | ||||||||||
| 508 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | ||||||||||
| 91 | 115 | 75 | 123 | ||||||||||||
| 26 x 18 | 660 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | ||||||||||
| 457 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | ||||||||||
| 91 | 115 | 75 | 123 | ||||||||||||
| 28 x 26 | 711 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | ||||||||||
| 660 | 610 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | ||||||||||
| 95 | 132 | 79 | 131 | ||||||||||||
| 28 x 24 | 711 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | |||||||||
| 610 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 14,27 | |||||||||
| 95 | 132 | 79 | 131 | 166 | |||||||||||
| 28 x 20 | 711 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | |||||||||
| 508 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 9,52 | 12,7 | |||||||||
| 95 | 132 | 79 | 131 | 166 | |||||||||||
| 28 x 18 | 711 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | |||||||||
| 457 | 610 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | |||||||||
| 95 | 132 | 79 | 131 | 166 | |||||||||||
| 30 x 28 | 762 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | |||||||||
| 711 | 610 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | |||||||||
| 100 | 143 | 83 | 142 | 178 | |||||||||||
