A weld cap is used to permanently seal the end of a pipe, ensuring a tight and durable seal.
Standards:
Sizes: 1/2″ ~ 48″
SCH: 10 ~ 160
Materials: Carbon steel, alloy steel, stainless steel, low-temperature steel, nickel alloy, Duplex, etc.
To view all technical specifications, download the PDF for this product.
| Diamètre Nominal | Dia. Extérieur | Hauteur | Ep. limite pour hauteur E | Hauteur (*) | Masse / Weight kg | ||||||||||||
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside diameter | Lenght | Limiting W.T. for length E | Length (*) | |||||||||||||
| pouces/inches | D – mm | E – mm | mm | E1 – mm | |||||||||||||
| STD | XS | XXS | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | |||||
| 1/2 | 21 | 25 | 3,73 | 25 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | ||||||||
| 0,03 | 0,05 | ** | ** | ** | |||||||||||||
| 3/4 | 27 | 25 | 3,91 | 25 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | ||||||||
| 0,06 | 0,10 | ** | ** | ** | |||||||||||||
| 1 | 33 | 38 | 4,55 | 38 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | ||||||||
| 0,10 | 0,13 | 0,20 | ** | 0,15 | |||||||||||||
| 1 1/4 | 42 | 38 | 4,85 | 38 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | ||||||||
| 0,14 | 0,20 | 0,28 | ** | 0,23 | |||||||||||||
| 1 1/2 | 48 | 38 | 5,08 | 38 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | ||||||||
| 0,20 | 0,23 | 0,36 | ** | 0,30 | |||||||||||||
| 2 | 60 | 38 | 5,54 | 44 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | 8,74 | ||||||||
| 0,30 | 0,30 | 0,59 | ** | Voir STD | Voir E.F. | 0,55 | |||||||||||
| 2 1/2 | 73 | 38 | 7,01 | 51 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | ||||||||
| 0,50 | 0,50 | 1,00 | ** | 0,90 | |||||||||||||
| 3 | 89 | 51 | 7,62 | 64 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 4,78 | Refer to | Refer to | 11,13 | ||||||
| 0,70 | 0,90 | 1,78 | ** | STD | X.S. | 1,40 | |||||||||||
| 3 1/2 | 102 | 64 | 8,08 | 76 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | ||||||||||
| 1,40 | 1,70 | ** | |||||||||||||||
| 4 | 114 | 64 | 8,56 | 76 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 4,78 | 11,13 | 13,50 | |||||||
| 1,60 | 2,00 | 3,17 | ** | 2,31 | 2,75 | ||||||||||||
| 5 | 141 | 76 | 9,53 | 89 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 12,70 | 15,87 | ||||||||
| 2,30 | 3,00 | 5,50 | 3,89 | 5,00 | |||||||||||||
| 6 | 168 | 89 | 10,97 | 102 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 14,27 | 18,26 | ||||||||
| 3,60 | 4,00 | 8,10 | 6,02 | 7,50 | |||||||||||||
| 8 | 219 | 102 | 12,70 | 127 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | 6,35 | 7,03 | 10,31 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||
| 5,50 | 8,40 | 19,50 | 4,50 | 5,00 | 7,00 | 11,00 | 15,50 | 18,50 | 20,00 | ||||||||
| 10 | 273 | 127 | 12,70 | 152 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 7,80 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | ||
| 10,00 | 13,60 | 29,30 | 7,00 | 7,63 | 13,60 | 16,20 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | |||||||
| 12 | 324 | 152 | 12,70 | 178 | 9,52 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |
| 15,00 | 22,00 | 41,00 | 9,00 | 13,00 | 19,00 | 22,00 | 26,90 | 32,50 | 41,00 | 42,00 | 44,50 | ||||||
| 14 | 356 | 165 | 12,7 | 191 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||
| 17 | 27 | 14 | 15,5 | Voir STD | 23 | 32 | 34,7 | 42 | 47 | 52 | 60 | ||||||
| 16 | 406 | 178 | 12,7 | 203 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | Refer to STD | Voir E.F. | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |
| 23 | 30 | 18 | 20 | Refer to X.S. | 37 | 43,5 | 54 | 64 | 73 | 79 | |||||||
| 18 | 457 | 203 | 12,7 | 229 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
| 29 | 32 | 22 | 25 | 30,3 | 39 | 66 | 72,5 | 75 | 88 | 93 | 104 | ||||||
| 20 | 508 | 229 | 12,7 | 254 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 12,7 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | ||
| 36 | 49 | 31 | 49 | 66,7 | 94,5 | 98,5 | 100 | 105 | 153 | 170 | |||||||
| 22 | 559 | 254 | 12,7 | 254 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | 12,7 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | |||
| 42 | 51 | 35,5 | 59 | 107 | 120 | 135 | 150 | 198 | 220 | ||||||||
| 24 | 610 | 267 | 12,7 | 305 | 9,52 | 12,7 | 6,35 | Voir STD | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | |
| 52 | 60 | 40 | Refer to STD | 74,5 | 93 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 285 | ||||||
| 26 | 660 | 267 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | ||||||||||||
| 46,5 | 66 | 42 | |||||||||||||||
| 28 | 711 | 267 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 15,88 | |||||||||||
| 56 | 75 | 47 | 93 | ||||||||||||||
| 30 | 762 | 267 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 15,88 | |||||||||||
| 62 | 83 | 51 | 103 | ||||||||||||||
| 32 | 813 | 267 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | Voir E.F. | 15,88 | 17,48 | |||||||||
| 68 | 93 | 57 | Refer to X.S. | 117 | 129 | ||||||||||||
| 34 | 864 | 267 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 15,88 | 17,48 | ||||||||||
| 73 | 97 | 60 | 121 | 133 | |||||||||||||
| 36 | 914 | 267 | 9,52 | 12,7 | 7,92 | 15,88 | 19,05 | ||||||||||
| 79,5 | 107 | 66 | 134 | 147 | |||||||||||||
| 38 | 965 | 305 | 9,52 | 12,7 | |||||||||||||
| 86 | 125 | ||||||||||||||||
| 40 | 1016 | 305 | 9,52 | 12,7 | |||||||||||||
| 95 | 129 | ||||||||||||||||
| 42 | 1067 | 305 | 9,52 | 12,7 | |||||||||||||
| 104,5 | 136,5 | ||||||||||||||||
| 44 | 1118 | 343 | 9,52 | 12,7 | |||||||||||||
| 120 | 168 | ||||||||||||||||
| 46 | 1168 | 343 | 9,52 | 12,7 | |||||||||||||
| 136 | 186 | ||||||||||||||||
| 48 | 1219 | 343 | 9,52 | 12,7 | |||||||||||||
| 159 | 215 | ||||||||||||||||
ZI des Vallons, Rue du Bistanclaque, – 38110 CESSIEU (France) + Tel : +33 (0)4 74 33 83 09 – Mail : gotrex @ gotrex.fr
Une marque du groupe GOTREX