The 45° weld elbow ensures a smooth flow transition, making it ideal for adjusting the direction of a pipe without a sudden break.
Standards:
Sizes: 1/2″ ~ 48″
SCH: 10 ~ 160
Materials: Carbon steel, alloy steel, stainless steel, nickel alloy, Duplex, etc.
To view all technical specifications, download the PDF for this product.
| Diamètre Nominal | Dia. extérieur au chanfrein | Centre-à- extrémité | Masse / Weight kg | ||||||||||||
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside diameter at bevel | Center-to-end | |||||||||||||
| Pouces/inches | D – mm | B – mm | |||||||||||||
| STD | XS | XXS | SCH 10 | SCH 20 | SCH30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |||
| 1/2 | 21 | 16 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | ||||||||
| 0,04 | 0,08 | ** | ** | 0,12 | |||||||||||
| 3/4 | 27 | 19 (1) | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | ||||||||
| 0,04 | 0,08 | ** | ** | 0,12 | |||||||||||
| 1 | 33 | 22 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | ||||||||
| 0,08 | 0,10 | 0,19 | ** | 0,14 | |||||||||||
| 1 1/4 | 42 | 25 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | ||||||||
| 0,12 | 0,18 | 0,30 | ** | 0,22 | |||||||||||
| 1 1/2 | 48 | 29 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | ||||||||
| 0,18 | 0,25 | 0,45 | ** | Voir E.F. | 0,33 | ||||||||||
| 2 | 60 | 35 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | Voir | 8,74 | |||||||
| 0,32 | 0,47 | 0,84 | ** | STD | 0,70 | ||||||||||
| 2 1/2 | 73 | 44 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | Refer to X.S. | 9,52 | |||||||
| 0,64 | 0,85 | 1,60 | ** | 1,20 | |||||||||||
| 3 | 89 | 51 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 4,78 | Refer to | 11,13 | |||||||
| 1,02 | 1,37 | 2,60 | ** | STD | 2,00 | ||||||||||
| 3 1/2 | 102 | 57 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | ||||||||||
| 1,43 | 1,97 | ** | |||||||||||||
| 4 | 114 | 64 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 4,78 | 11,13 | 13,50 | |||||||
| 1,95 | 2,70 | 5,20 | ** | 3,47 | 4,00 | ||||||||||
| 5 | 141 | 79 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 12,70 | 15,87 | ||||||||
| 3,25 | 4,42 | 9,08 | 6,31 | 7,50 | |||||||||||
| 6 | 168 | 95 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 14,27 | 18,26 | ||||||||
| 5,10 | 7,67 | 15,00 | 9,81 | 14,00 | |||||||||||
| 8 | 219 | 127 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | 6,35 | 7,03 | 10,31 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||
| 11,15 | 14,95 | 27,00 | 9,00 | 10,35 | 13,34 | 19,07 | 21,59 | 26,00 | 29,00 | ||||||
| 10 | 273 | 159 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 7,80 | Voir E.F. | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | ||
| 20,50 | 24,30 | 48,50 | 18,50 | 19,65 | Refer to X.S. | 30,00 | 37,55 | 41,77 | 48,50 | 61,00 | |||||
| 12 | 324 | 190 | 9,52 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |
| 27,00 | 35,00 | 70,80 | 24,75 | 26,03 | 29,57 | 41,31 | 49,94 | 61,50 | 70,82 | 79,00 | 90,34 | ||||
| 14 | 356 | 222 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | Voir | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |
| 34,00 | 47,17 | 25,00 | 32,00 | STD | 39,98 | 55,84 | 69,92 | 94,00 | 95,00 | 112,00 | 123,94 | ||||
| 16 | 406 | 254 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | Refer to | Voir E.F. | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |
| 48,00 | 62,37 | 32,00 | 46,50 | STD | Refer to X.S. | 80,81 | 102,15 | 130,00 | 137,00 | 161,50 | 183,00 | ||||
| 18 | 457 | 286 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
| 60,00 | 79,00 | 41,00 | 56,00 | 69,91 | 88,53 | 115,77 | 143,92 | 195,00 | 202,50 | 211,00 | 272,00 | ||||
| 20 | 508 | 318 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | ||
| 71,20 | 97,16 | 50,00 | Voir | 97,16 | 114,00 | 155,72 | 195,67 | 238,00 | 254,00 | 303,50 | 385,00 | ||||
| 22 | 559 | 343 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | STD | 12,70 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | ||
| 89,00 | 118,00 | 60,00 | Refer to | 128,10 | 205,35 | 256,70 | 329,00 | 365,00 | 425,00 | 510,00 | |||||
| 24 | 610 | 381 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | STD | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | |
| 102,95 | 141,20 | 73,00 | 159,35 | 192,04 | 266,95 | 333,70 | 410,00 | 477,00 | 545,00 | 635,00 | |||||
| 26 | 660 | 406 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | ||||||||||
| 124,90 | 165,71 | 104,00 | |||||||||||||
| 28 | 711 | 438 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 15,88 | |||||||||
| 150,00 | 202,00 | 121,00 | 239,00 | ||||||||||||
| 30 | 762 | 470 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | Voir | 15,88 | ||||||||
| 167,00 | 220,00 | 139,00 | E.F. | 275,00 | |||||||||||
| 32 | 813 | 502 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | Refer to | 15,88 | 17,48 | |||||||
| 193,00 | 255,00 | 158,00 | X.S. | 313,00 | 344,00 | ||||||||||
| 34 | 864 | 533 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 15,88 | 17,48 | ||||||||
| 215,00 | 280,00 | 178,00 | 354,00 | 389,00 | |||||||||||
| 36 | 914 | 565 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 15,88 | 19,05 | ||||||||
| 241,00 | 312,00 | 200,00 | 398,00 | 476,00 | |||||||||||
| 38 | 965 | 600 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 272,00 | 354,00 | ||||||||||||||
| 40 | 1016 | 632 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 290,00 | 372,00 | ||||||||||||||
| 42 | 1067 | 660 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 327,00 | 420,00 | ||||||||||||||
| 44 | 1118 | 695 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 363,00 | 488,00 | ||||||||||||||
| 46 | 1168 | 727 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 408,00 | 530,00 | ||||||||||||||
| 48 | 1219 | 759 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 443,00 | 567,00 | ||||||||||||||
ZI des Vallons, Rue du Bistanclaque, – 38110 CESSIEU (France) + Tel : +33 (0)4 74 33 83 09 – Mail : gotrex @ gotrex.fr
Une marque du groupe GOTREX