The long 180° weld-on elbow provides a smooth 180-degree turn, minimizing turbulence and ensuring stable fluid flow.
Standards:
Sizes: 1/2″ ~ 24″
SCH: 10 ~ 160
Materials: Carbon steel, alloy steel, stainless steel, low-temperature steel, nickel alloy, Duplex, etc.
To view all technical specifications, download the PDF for this product.
| Diamètre Nominal | Dia. extérieur au chanfrein | Entraxe | Hauteur | Masse / Weight kg | ||||||||||||
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside diameter at bevel | Center-to- center | Back- to-face | |||||||||||||
| Pouces/inches | D – mm | A – mm | K – mm | |||||||||||||
| STD | XS | XXS | SCH 10 | SCH 20 | SCH30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | ||||
| 1/2 | 21 | 76 | 48 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | ||||||||
| 0,16 | 0,35 | ** | ** | 0,43 | ||||||||||||
| 3/4 | 27 | 76 (2) | 51 (2) | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | ||||||||
| 0,16 | 0,35 | ** | ** | 0,43 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 76 | 56 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | ||||||||
| 0,31 | 0,40 | 0,69 | ** | 0,53 | ||||||||||||
| 1 1/4 | 42 | 95 | 70 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | ||||||||
| 0,50 | 0,70 | 1,22 | ** | 0,88 | ||||||||||||
| 1 1/2 | 48 | 114 | 83 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | ||||||||
| 0,73 | 1,20 | 1,80 | ** | Voir E.F. | 1,36 | |||||||||||
| 2 | 60 | 152 | 106 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | Voir | Refer to X.S. | 8,74 | ||||||
| 1,30 | 1,88 | 3,40 | ** | STD | 3,00 | |||||||||||
| 2 1/2 | 73 | 191 | 132 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | 9,52 | ||||||||
| 2,57 | 3,40 | 6,40 | ** | 4,67 | ||||||||||||
| 3 | 89 | 229 | 159 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 4,78 | Refer to | 11,13 | |||||||
| 4,07 | 5,50 | 10,35 | ** | STD | 8,03 | |||||||||||
| 3 1/2 | 102 | 267 | 184 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | ||||||||||
| 5,74 | 7,90 | ** | ||||||||||||||
| 4 | 114 | 305 | 210 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 4,78 | 11,13 | 13,50 | |||||||
| 7,80 | 10,80 | 20,60 | ** | 13,90 | 17,00 | |||||||||||
| 5 | 141 | 381 | 262 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 12,70 | 15,87 | ||||||||
| 13,00 | 17,70 | 36,23 | 25,24 | 30,87 | ||||||||||||
| 6 | 168 | 457 | 313 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 14,27 | 18,26 | ||||||||
| 20,40 | 30,70 | 59,50 | 39,26 | 54,00 | ||||||||||||
| 8 | 219 | 610 | 414 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | 6,35 | 7,03 | 10,31 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||
| 40,60 | 59,80 | 109,00 | 33,14 | 34,98 | 53,12 | 76,00 | 81,00 | 104,00 | 110,00 | |||||||
| 10 | 273 | 762 | 518 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 7,80 | Voir E.F. | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | ||
| 74,00 | 97,20 | 194,00 | 51,58 | 62,62 | Refer to X.S. | 119,86 | 150,00 | 190,00 | 194,00 | 218,00 | ||||||
| 12 | 324 | 914 | 619 | 9,52 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |
| 108,00 | 140,00 | 280,00 | 74,46 | 92,12 | 116,30 | 165,25 | 198,85 | 246,00 | 280,00 | 314,00 | 360,00 | |||||
| 14 | 356 | 1067 | 711 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||
| 136,00 | 188,70 | 114,94 | 119,86 | Voir STD | 159,93 | 222,46 | 270,00 | 376,00 | 380,00 | 448,00 | 495,00 | |||||
| 16 | 406 | 1219 | 813 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | Voir E.F. | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||
| 178,40 | 249,50 | 165,24 | 156,18 | Refer to STD | Refer to X.S. | 322,34 | 404,00 | 520,00 | 548,00 | 646,00 | 734,00 | |||||
| 18 | 457 | 1372 | 914 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||
| 225,80 | 315,08 | 164,00 | 198,86 | 354,12 | 463,08 | 581,00 | 780,00 | 810,00 | 844,00 | 1090,00 | ||||||
| 20 | 508 | 1524 | 1016 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | |||
| 284,80 | 388,62 | 200,00 | Voir STD | 460,00 | 622,89 | 781,00 | 952,00 | 1016,00 | 1214,00 | 1540,00 | ||||||
| 22 | 559 | 1676 | 1118 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | ||||
| 346,00 | 466,00 | 240,00 | Refer to STD | 825,40 | 1046,00 | 1316,00 | 1400,00 | 1700,00 | 2040,00 | |||||||
| 24 | 610 | 1829 | 1219 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | |||
| 411,80 | 564,78 | 292,00 | 768,17 | 1067,80 | 1335,00 | 1640,00 | 1908,00 | 2170,00 | 2540,00 | |||||||
ZI des Vallons, Rue du Bistanclaque, – 38110 CESSIEU (France) + Tel : +33 (0)4 74 33 83 09 – Mail : gotrex @ gotrex.fr
Une marque du groupe GOTREX