The long 90° weld-on elbow provides a gradual bend, reducing pressure drop and improving flow performance in industrial systems.
Standards:
Sizes: 1/2″ ~ 48″
SCH: 10 ~ 160
Materials: Carbon steel, alloy steel, stainless steel, low-temperature steel, nickel alloy, Duplex, etc.
To view all technical specifications, download the PDF for this product.
| Diamètre Nominal | Dia. extérieur au chanfrein | Centre-à- extrémité | Masse / Weight kg | ||||||||||||
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside diameter at bevel | Center-to-end | |||||||||||||
| Pouces/inches | D – mm | A – mm | |||||||||||||
| STD | XS | XXS | SCH 10 | SCH 20 | SCH30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |||
| 1/2 | 21 | 38 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,41 | 4,78 | ||||||||
| 0,08 | 0,18 | ** | ** | 0,22 | |||||||||||
| 3/4 | 27 | 38 (1) | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,41 | 5,56 | ||||||||
| 0,08 | 0,20 | ** | ** | 0,25 | |||||||||||
| 1 | 33 | 38 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,90 | 6,35 | ||||||||
| 0,15 | 0,20 | 0,40 | ** | 0,30 | |||||||||||
| 1 1/4 | 42 | 48 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | 2,97 | 6,35 | ||||||||
| 0,25 | 0,35 | 0,61 | ** | 0,44 | |||||||||||
| 1 1/2 | 48 | 57 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 3,18 | 7,13 | ||||||||
| 0,36 | 0,60 | 0,90 | ** | Voir E.F. | 0,80 | ||||||||||
| 2 | 60 | 76 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 3,18 | Voir | 8,74 | |||||||
| 0,65 | 0,94 | 1,80 | ** | STD | 1,50 | ||||||||||
| 2 1/2 | 73 | 95 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 4,78 | Refer to X.S. | 9,52 | |||||||
| 1,28 | 1,70 | 3,21 | ** | 2,35 | |||||||||||
| 3 | 89 | 114 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 4,78 | Refer to | 11,13 | |||||||
| 2,03 | 2,75 | 5,20 | ** | STD | 4,00 | ||||||||||
| 3 1/2 | 102 | 133 | 5,74 | 8,08 | 4,78 | ||||||||||
| 2,87 | 3,95 | ** | |||||||||||||
| 4 | 114 | 152 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | 4,78 | 11,13 | 13,50 | |||||||
| 3,90 | 5,40 | 10,30 | ** | 6,95 | 9,00 | ||||||||||
| 5 | 141 | 190 | 6,55 | 9,52 | 19,05 | 12,70 | 15,87 | ||||||||
| 6,50 | 8,85 | 18,11 | 12,62 | 15,44 | |||||||||||
| 6 | 168 | 229 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | 14,27 | 18,26 | ||||||||
| 10,20 | 15,35 | 30,00 | 23,00 | 27,00 | |||||||||||
| 8 | 219 | 305 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | 6,35 | 7,03 | 10,31 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | |||
| 20,30 | 29,90 | 54,50 | 16,57 | 17,50 | 26,30 | 38,00 | 40,50 | 52,00 | 58,00 | ||||||
| 10 | 273 | 381 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 7,80 | Voir E.F. | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | ||
| 37,00 | 48,60 | 97,00 | 25,79 | 31,30 | Refer to X.S. | 57,11 | 75,00 | 85,00 | 97,00 | 123,00 | |||||
| 12 | 324 | 457 | 9,52 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | |
| 54,00 | 70,00 | 140,00 | 37,23 | 46,06 | 58,15 | 82,62 | 94,82 | 123,00 | 140,00 | 157,00 | 180,00 | ||||
| 14 | 356 | 533 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | Voir | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |
| 68,00 | 94,35 | 57,47 | 59,93 | STD | 79,96 | 111,26 | 132,16 | 188,00 | 190,00 | 224,00 | 247,50 | ||||
| 16 | 406 | 610 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | Refer to | Voir E.F. | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |
| 89,20 | 124,75 | 63,20 | 78,09 | STD | Refer to X.S. | 161,17 | 204,30 | 260,00 | 274,00 | 323,00 | 367,00 | ||||
| 18 | 457 | 686 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
| 112,90 | 157,50 | 82,00 | 99,43 | 69,91 | 88,53 | 115,77 | 143,92 | 195,00 | 202,50 | 211,00 | 272,00 | ||||
| 20 | 508 | 762 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,18 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | ||
| 142,40 | 194,30 | 100,00 | Voir | 97,16 | 114,00 | 155,72 | 195,67 | 238,00 | 254,00 | 303,50 | 385,00 | ||||
| 22 | 559 | 838 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | STD | 12,70 | 22,22 | 28,58 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | ||
| 178,00 | 236,00 | 120,00 | Refer to | 128,10 | 205,35 | 256,70 | 329,00 | 365,00 | 425,00 | 510,00 | |||||
| 24 | 610 | 914 | 9,52 | 12,70 | 6,35 | STD | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | |
| 202,00 | 268,50 | 146,00 | 159,35 | 192,04 | 266,95 | 333,70 | 410,00 | 477,00 | 545,00 | 635,00 | |||||
| 26 | 660 | 991 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | ||||||||||
| 270,00 | 348,00 | 208,00 | |||||||||||||
| 28 | 711 | 1067 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 15,88 | |||||||||
| 300,00 | 404,00 | 242,00 | 239,00 | ||||||||||||
| 30 | 762 | 1143 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | Voir | 15,88 | ||||||||
| 333,00 | 441,00 | 278,00 | E.F. | 275,00 | |||||||||||
| 32 | 813 | 1219 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | Refer to | 15,88 | 17,48 | |||||||
| 390,00 | 510,00 | 316,00 | X.S. | 313,00 | 344,00 | ||||||||||
| 34 | 864 | 1295 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 15,88 | 17,48 | ||||||||
| 430,00 | 560,00 | 357,00 | 354,00 | 389,00 | |||||||||||
| 36 | 914 | 1372 | 9,52 | 12,70 | 7,92 | 15,88 | 19,05 | ||||||||
| 482,00 | 625,00 | 400,00 | 398,00 | 476,00 | |||||||||||
| 38 | 965 | 1448 | 9,53 | 12,70 | |||||||||||
| 540,00 | 710,00 | ||||||||||||||
| 40 | 1016 | 1524 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 580,00 | 745,00 | ||||||||||||||
| 42 | 1067 | 1600 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 655,00 | 840,00 | ||||||||||||||
| 44 | 1118 | 1676 | 9,53 | 12,70 | |||||||||||
| 726,00 | 970,00 | ||||||||||||||
| 46 | 1168 | 1753 | 9,53 | 12,70 | |||||||||||
| 816,00 | 1055,00 | ||||||||||||||
| 48 | 1219 | 1829 | 9,52 | 12,70 | |||||||||||
| 885,00 | 1134,00 | ||||||||||||||
ZI des Vallons, Rue du Bistanclaque, – 38110 CESSIEU (France) + Tel : +33 (0)4 74 33 83 09 – Mail : gotrex @ gotrex.fr
Une marque du groupe GOTREX